S | M | T | W | T | F | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 840K | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
S | M | T | W | T | F | S |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Date | 2026-09-10 (Thu) ~ 2026-09-13 (Sun) 3 Nights 4 Days |
| Departure |
(GMP) 2026-09-10 (Thu)
→
(TSA) 2026-09-10 (Thu)
ZE0887Total 2h 40m Direct |
| Return |
(TSA) 2026-09-13 (Sun)
→
(GMP) 2026-09-13 (Sun)
TW0668Total 2h 25m Direct |
